| Rank | User | Cost | Output | Streak |
|---|
| 1 | US | $1,613,420.66 | 1.6B | - |
| 2 | US | $869,113.46 | 3.4B | 197d |
| 3 | US | $644,817.25 | 1.5B | 237d |
| 4 | US | $233,842.29 | 788.8M | - |
| 5 | | $223,403.31 | 759.7M | 25d |
| 6 | BR | $209,217.12 | 902.1M | - |
| 7 | US | $154,948.15 | 840.8M | 31d |
| 8 | IN | $148,514.11 | 908.8M | 231d |
| 9 | BR | $129,024.44 | 440.2M | 29d |
| 10 | US | $111,328.90 | 282.2M | - |
| 11 | PE | $101,414.88 | 513.3M | - |
| 12 | | $97,083.14 | 205.1M | 68d |
| 13 | JP | $88,064.43 | 165.7M | - |
| 14 | US | $86,973.46 | 430.2M | - |
| 15 | US | $74,101.69 | 412.4M | - |
| 16 | DE | $63,184.54 | 219.8M | - |
| 17 | US | $56,246.88 | 182.4M | - |
| 18 | MY | $55,442.02 | 406.6M | 16d |
| 19 | BR | $54,090.03 | 225.4M | - |
| 20 | | $46,148.43 | 278.3M | 115d |
| 21 | | $42,759.20 | 182.1M | - |
| 22 | SG | $42,146.50 | 199.4M | - |
| 23 | PE | $33,872.37 | 223.4M | 179d |
| 24 | SG | $32,626.33 | 170.2M | - |
| 25 | CA | $29,572.25 | 156.6M | - |
| 26 | | $28,947.23 | 146.3M | 19d |
| 27 | | $27,544.75 | 115.1M | - |
| 28 | | $27,024.65 | 121.6M | 20d |
| 29 | ES | $26,204.97 | 88.6M | 103d |
| 30 | FR | $23,988.50 | 96.2M | 33d |
| 31 | IN | $23,876.36 | 70.4M | - |
| 32 | KR | $23,425.45 | 79.7M | - |
| 33 | | $21,218.27 | 63.2M | - |
| 34 | US | $20,372.83 | 109.1M | - |
| 35 | US | $20,178.82 | 65.3M | - |
| 36 | US | $18,597.50 | 156.6M | 56d |
| 37 | | $18,382.85 | 61.7M | - |
| 38 | DE | $17,138.92 | 83.5M | - |
| 39 | | $15,882.07 | 73.9M | - |
| 40 | | $15,704.50 | 83.0M | 20d |
| 41 | DE | $15,192.13 | 82.3M | - |
| 42 | MX | $15,174.48 | 90.7M | - |
| 43 | ES | $14,559.39 | 86.8M | 55d |
| 44 | | $13,521.68 | 77.4M | - |
| 45 | MX | $13,091.90 | 69.7M | - |
| 46 | US | $12,828.28 | 62.0M | - |
| 47 | US | $11,707.37 | 24.8M | - |
| 48 | US | $11,686.38 | 77.0M | - |
| 49 | DE | $11,672.49 | 43.3M | 5d |
| 50 | CO | $11,495.91 | 36.4M | - |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45
46
47
48
49
50